Așa cum spune un cunoscut și vechi proverb englezesc, „Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă”. Iată că astăzi o bună parte din cei care au participat la competiția școlară NATURA DINTRE APE au fost prezenți și la festivitatea de premiere a concursului.
A fost o săptămână de așteptare plină de emoție și de nerăbdare, am primit multe emailuri în care ne întrebați „Când?” și noi vă răspundeam să aveți un pic de răbdare. Știm, răbdarea nu e o trăsătura de caracter foarte populară, mai ales în rândul celor mici, dar așa cum spuneam la început sperăm că această săptămână să fi meritat așteptarea.
Astăzi am organizat festivitatea de premiere a competiției NATURA DINTRE APE. Au fost invitați elevii cu primele 15 rezultate din fiecare clasă participantă, dintr-un motiv pe cât de simplu, pe atât de nesuferit: nu am avut loc pentru mai mulți. Ceremonia a avut loc la Sala Apollo 111, din Palatul Universul, o sală cochetă, dar cu un număr limitat de locuri, de maximum 120. Cum mulți dintre cei invitați au venit, în mod firesc, cu însoțitori, nu am putut invita mai mulți.
Dar, pentru că există și un dar, am înregistrat ceremonia, pe care o puteți urmări mai jos. Astfel, îi veți putea vedea pe copiii care au câștigat anul acesta premiile 1, 2 și 3, de la clasa a II-a, până la a 7-a.
Înainte de a trece la rezultate, vrem să le mulțumim invitaților speciali de astăzi: Roxana Gavrilă, Inspector pentru ciclul primar în județul Ilfov, Radu Szekely, președinte al Fundației Dare To Learn și, nu în ultimul rând, Mădălin Mihailovici, Director General Apa Nova.
” Biodiversitatea, practic, înseamnă viață. Floră, faună, apă, aer. Dacă toate acestea nu stau într-o armonie, nu stau într-un echilibru, viața noastră are de suferit. Vă dau un singur exemplu, dacă v-aș spune că joi noapte, prin București, pe sub albia Dâmboviței, pot să vă spun că a trecut râul Mureș, că am tranzitat un debit de 204 metri cubi pe secundă. Chiar dacă au fost probleme, a doua zi dimineață orașul a fost aproape curat, iar spre seară complet curat. Nu este ușor, totul este o provocare, schimbările climatice sunt profunde. In urmă cu 9 ani, în 2015, am tranzitat un alt debit istoric maxim, mai mic, de 189 mc pe secundă, ceea ce înseamnî că aceste schimbări climatice se amplifică. Dacă nu vom înțelege, că trebuie să redăm naturii echilibru, dumneavoastră și copiii dumneavoastră veți avea de suferit! Dar gândim pozitiv și faptul că anul acesta (la Natura dintre Ape) ați atins numărul de 1000 de participanți spune că există pasiune și există dorință. Aceasta este practic cea mai mare bucurie, să vezi că oamenii vor și cu siguranță oamenii pot, dacă vor.”
Mădălin Mihailovici, Director General Apa Nova
Pentru cei care nu au răbdare să urmărească întreaga festivitate a premiilor NATURA DINTRE APE, vă oferim mai jos rezultate primelor 3 locuri, din fiecare clasă.
Clasa a II-a
Locul I – Geicu Șerban Ioan, Școala Gimnazială Nr. 81 – 100 puncte (a finalizat testul în 4 minute și 53 secunde)
Locul II – Gabriel Tatar, Școala Gimnazială „Elena Văcărescu” – 100 puncte (a finalizat testul în 5 minute și 21 secunde)
Locul III – Levi Andrei Pestroiu Călescu, Școala Europeană București – 96 puncte (a finalizat testul în 16 minute și 4 secunde)
Toate rezultatele de la clasa a II-a pe bază de ID
id | clasa | score | timp(s) | desc |
---|---|---|---|---|
269466 | II | 100 | 293 | 0 |
269533 | II | 100 | 321 | 0 |
269596 | II | 96 | 964 | 0 |
270098 | II | 95 | 526 | 0 |
270158 | II | 95 | 991 | 0 |
269883 | II | 95 | 2193 | 0 |
269355 | II | 94 | 455 | 0 |
270287 | II | 90 | 630 | 0 |
270152 | II | 88 | 304 | 0 |
270267 | II | 88 | 383 | 0 |
269985 | II | 88 | 584 | 0 |
270204 | II | 88 | 650 | 0 |
270202 | II | 88 | 1316 | 0 |
269414 | II | 87 | 447 | 0 |
269608 | II | 87 | 1577 | 0 |
270153 | II | 86 | 393 | 0 |
269603 | II | 84 | 398 | 0 |
269655 | II | 84 | 442 | 0 |
269499 | II | 84 | 445 | 0 |
270234 | II | 84 | 670 | 0 |
269478 | II | 82 | 357 | 0 |
269540 | II | 80 | 383 | 0 |
269480 | II | 79 | 832 | 0 |
270281 | II | 79 | 991 | 0 |
270257 | II | 79 | 1240 | 0 |
269570 | II | 75 | 401 | 0 |
269406 | II | 74 | 476 | 0 |
269666 | II | 74 | 520 | 0 |
269697 | II | 74 | 890 | 0 |
269567 | II | 74 | 1175 | 0 |
269988 | II | 72 | 428 | 0 |
269529 | II | 72 | 683 | 0 |
270176 | II | 72 | 912 | 0 |
269398 | II | 71 | 426 | 0 |
269456 | II | 71 | 460 | 0 |
269551 | II | 71 | 517 | 0 |
269411 | II | 70 | 854 | 0 |
269482 | II | 68 | 563 | 0 |
270032 | II | 67 | 455 | 0 |
269642 | II | 67 | 837 | 0 |
269459 | II | 60 | 1225 | 0 |
270222 | II | 60 | 1949 | 0 |
269350 | II | 59 | 612 | 0 |
270284 | II | 44 | 896 | 0 |
269594 | II | 0 | 600 | 0 |
269356 | II | 95 | 1505 | 1 |
269849 | II | 94 | 534 | 1 |
Clasa a III-a
Locul I – Munteanu Sebastian, Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari – 100 puncte (a finalizat testul în 8 minute și 12 secunde)
Locul II – Eva Maria Roateși, Școala Gimnazială Nr. 19 „Tudor Arghezi” – 100 puncte (a finalizat testul în 16 minute și 4 secunde)
Locul III – Dragoș Matei Vidis Dumitriu, Școala Gimnazială Just 4 Kids – 100 puncte ( a finalizat testul în 21 minute și 28 secunde)
Toate rezultatele de la clasa a III-a pe bază de ID
id | clasa | score | timp(s) | desc |
---|---|---|---|---|
270149 | III | 100 | 492 | 0 |
269390 | III | 100 | 964 | 0 |
270285 | III | 100 | 1288 | 0 |
270244 | III | 98 | 597 | 0 |
270283 | III | 95 | 252 | 0 |
269693 | III | 95 | 527 | 0 |
269979 | III | 95 | 698 | 0 |
269532 | III | 91 | 274 | 0 |
269712 | III | 90 | 286 | 0 |
269461 | III | 90 | 498 | 0 |
270044 | III | 90 | 740 | 0 |
270118 | III | 90 | 1931 | 0 |
269598 | III | 88 | 561 | 0 |
269445 | III | 88 | 863 | 0 |
269523 | III | 86 | 780 | 0 |
269812 | III | 84 | 519 | 0 |
269860 | III | 83 | 392 | 0 |
269452 | III | 82 | 768 | 0 |
269665 | III | 79 | 349 | 0 |
269827 | III | 79 | 463 | 0 |
269821 | III | 79 | 701 | 0 |
269538 | III | 79 | 1069 | 0 |
269932 | III | 78 | 521 | 0 |
270133 | III | 78 | 605 | 0 |
269493 | III | 78 | 1303 | 0 |
269539 | III | 75 | 673 | 0 |
269537 | III | 75 | 1020 | 0 |
269586 | III | 75 | 1113 | 0 |
269826 | III | 72 | 804 | 0 |
269351 | III | 72 | 1201 | 0 |
269795 | III | 71 | 645 | 0 |
270214 | III | 71 | 857 | 0 |
269664 | III | 70 | 470 | 0 |
269877 | III | 66 | 1734 | 0 |
269788 | III | 64 | 599 | 0 |
269702 | III | 60 | 498 | 0 |
270018 | III | 52 | 801 | 0 |
270038 | III | 43 | 614 | 0 |
270269 | III | 0 | 720 | 0 |
269483 | III | 100 | 1253 | 1 |
269940 | III | 88 | 629 | 1 |
270136 | III | 87 | 919 | 1 |
269408 | III | 86 | 826 | 1 |
Clasa a IV-a
Locul I – Andrei-Zefir Ciontea, Școala Gimnazială Al. Ioan Cuza – 100 puncte (a finalizat testul în 9 minute și 42 secunde)
Locul II – Emma-Simona Rentea, Școală primară Spectrum – Pallady – 94 puncte (a finalizat testul în 7 minute și 58 secunde)
Locul III – Marin David-Ioan, Școala Generală Nr. 24 – 91 puncte ( a finalizat testul în 28 minute și 52 secunde)
Toate rezultatele de la clasa a IV-a pe bază de ID
id | clasa | score | timp(s) | desc |
---|---|---|---|---|
270219 | IV | 100 | 582 | 0 |
269878 | IV | 94 | 478 | 0 |
270266 | IV | 91 | 1732 | 0 |
269541 | IV | 88 | 1044 | 0 |
270072 | IV | 87 | 1135 | 0 |
269995 | IV | 86 | 2839 | 0 |
269464 | IV | 84 | 2162 | 0 |
269851 | IV | 83 | 840 | 0 |
269864 | IV | 83 | 1593 | 0 |
269957 | IV | 83 | 1834 | 0 |
269958 | IV | 82 | 1472 | 0 |
269651 | IV | 74 | 1189 | 0 |
270209 | IV | 74 | 1695 | 0 |
269949 | IV | 74 | 1805 | 0 |
270121 | IV | 72 | 627 | 0 |
270061 | IV | 72 | 1258 | 0 |
269451 | IV | 70 | 1059 | 0 |
270090 | IV | 66 | 762 | 0 |
269645 | IV | 66 | 1440 | 0 |
269591 | IV | 66 | 2529 | 0 |
269465 | IV | 63 | 508 | 0 |
269841 | IV | 63 | 2318 | 0 |
269943 | IV | 60 | 749 | 0 |
269344 | IV | 60 | 1631 | 0 |
269652 | IV | 59 | 760 | 0 |
269992 | IV | 59 | 1334 | 0 |
270054 | IV | 55 | 1141 | 0 |
270106 | IV | 55 | 1732 | 0 |
269987 | IV | 54 | 489 | 0 |
269346 | IV | 54 | 2040 | 0 |
270145 | IV | 52 | 1285 | 0 |
270216 | IV | 50 | 470 | 0 |
269727 | IV | 48 | 613 | 0 |
269604 | IV | 42 | 734 | 0 |
269341 | IV | 39 | 593 | 0 |
269881 | IV | 0 | 512 | 0 |
270128 | IV | 86 | 1534 | 1 |
Clasa a V-a
Locul I – Eva Maria Brătășanu, Școala Gimnazială Nr. 174 – „Constantin Brâncuși” – 92 puncte (a finalizat testul în 13 minute și 12 secunde)
Locul II – Rareș Vidis Dumitriu, ICHB – 87 puncte (a finalizat testul în 49 minute și 2 secunde)
Locul III – Filip Trandafir, Liceul cu program sportiv „Helmut Duckadam” – Clinceni – 86 puncte ( a finalizat testul în 35 minute și 14 secunde)
Toate rezultatele de la clasa a V-a pe bază de ID
id | clasa | score | timp(s) | desc |
---|---|---|---|---|
270201 | V | 92 | 792 | 0 |
270286 | V | 87 | 2942 | 0 |
269431 | V | 86 | 2114 | 0 |
269741 | V | 83 | 1971 | 0 |
270208 | V | 79 | 624 | 0 |
270146 | V | 77 | 2056 | 0 |
269806 | V | 72 | 844 | 0 |
269416 | V | 71 | 2441 | 0 |
270047 | V | 68 | 561 | 0 |
269738 | V | 67 | 2791 | 0 |
269358 | V | 66 | 3163 | 0 |
269658 | V | 63 | 1244 | 0 |
269997 | V | 63 | 2666 | 0 |
269983 | V | 63 | 2943 | 0 |
269991 | V | 62 | 419 | 0 |
269377 | V | 62 | 1266 | 0 |
270104 | V | 62 | 3318 | 0 |
270008 | V | 60 | 819 | 0 |
269530 | V | 59 | 843 | 0 |
269360 | V | 59 | 1230 | 0 |
270240 | V | 59 | 1654 | 0 |
269592 | V | 59 | 1701 | 0 |
270080 | V | 58 | 1568 | 0 |
269709 | V | 57 | 1193 | 0 |
269574 | V | 57 | 3597 | 0 |
270172 | V | 56 | 892 | 0 |
269876 | V | 56 | 1762 | 0 |
270042 | V | 56 | 1898 | 0 |
269481 | V | 56 | 3283 | 0 |
269433 | V | 55 | 2155 | 0 |
269364 | V | 55 | 2204 | 0 |
269404 | V | 55 | 2402 | 0 |
270112 | V | 55 | 3262 | 0 |
269928 | V | 53 | 921 | 0 |
269952 | V | 53 | 1117 | 0 |
269625 | V | 52 | 1082 | 0 |
270169 | V | 52 | 1940 | 0 |
270147 | V | 52 | 2225 | 0 |
269612 | V | 52 | 2987 | 0 |
269710 | V | 51 | 701 | 0 |
269930 | V | 51 | 1430 | 0 |
270178 | V | 51 | 3369 | 0 |
269345 | V | 50 | 942 | 0 |
269913 | V | 50 | 1352 | 0 |
270155 | V | 50 | 1494 | 0 |
269964 | V | 50 | 2258 | 0 |
269434 | V | 50 | 2408 | 0 |
269576 | V | 50 | 2462 | 0 |
270116 | V | 50 | 2798 | 0 |
269436 | V | 49 | 2449 | 0 |
270060 | V | 48 | 1156 | 0 |
269808 | V | 47 | 775 | 0 |
270073 | V | 47 | 1946 | 0 |
270165 | V | 47 | 2004 | 0 |
269787 | V | 46 | 817 | 0 |
269796 | V | 46 | 1330 | 0 |
269429 | V | 46 | 1830 | 0 |
269601 | V | 46 | 3519 | 0 |
269994 | V | 45 | 1228 | 0 |
269962 | V | 45 | 2781 | 0 |
269921 | V | 45 | 3597 | 0 |
270062 | V | 44 | 1046 | 0 |
269865 | V | 43 | 769 | 0 |
269748 | V | 43 | 2014 | 0 |
269721 | V | 43 | 2034 | 0 |
269644 | V | 43 | 2716 | 0 |
270247 | V | 42 | 1186 | 0 |
269887 | V | 42 | 1459 | 0 |
269401 | V | 41 | 903 | 0 |
269381 | V | 39 | 2039 | 0 |
269950 | V | 39 | 3269 | 0 |
269848 | V | 38 | 1108 | 0 |
269421 | V | 37 | 1727 | 0 |
269446 | V | 35 | 1400 | 0 |
269814 | V | 35 | 1937 | 0 |
270199 | V | 35 | 2007 | 0 |
269951 | V | 33 | 686 | 0 |
269975 | V | 33 | 947 | 0 |
269382 | V | 33 | 1440 | 0 |
270200 | V | 33 | 1902 | 0 |
269536 | V | 33 | 3544 | 0 |
269409 | V | 31 | 2131 | 0 |
270050 | V | 25 | 849 | 0 |
269746 | V | 24 | 943 | 0 |
269575 | V | 23 | 616 | 0 |
269384 | V | 22 | 1616 | 0 |
269412 | V | 0 | 1993 | 0 |
269522 | V | 75 | 2103 | 1 |
269972 | V | 74 | 500 | 1 |
269770 | V | 67 | 2006 | 1 |
269417 | V | 67 | 2809 | 1 |
269448 | V | 66 | 3574 | 1 |
269935 | V | 63 | 2990 | 1 |
Clasa a VI-a
Locul I – Luca Alexandru Sandu, Colegiul Național „Mihai Eminescu” – 96 puncte (a finalizat testul în 5 minute și 56 secunde)
Locul II – Gabriel Popescu, Liceul Teoretic „Ioan Petruș” – Otopeni – 84 puncte (a finalizat testul în 42 minute și 1 secundă)
Locul III – Matilda Maria Mărgărit, Școala Metropolitană ARC – 82 puncte ( a finalizat testul în 10 minute și 07 secunde)
Toate rezultatele de la clasa a VI-a pe bază de ID
id | clasa | score | timp(s) | desc |
---|---|---|---|---|
270088 | VI | 96 | 356 | 0 |
269967 | VI | 84 | 2521 | 0 |
269573 | VI | 82 | 607 | 0 |
269542 | VI | 78 | 786 | 0 |
269656 | VI | 77 | 2151 | 0 |
270102 | VI | 77 | 2682 | 0 |
270253 | VI | 75 | 764 | 0 |
269526 | VI | 75 | 2907 | 0 |
269736 | VI | 73 | 1300 | 0 |
269938 | VI | 73 | 2404 | 0 |
270173 | VI | 73 | 3054 | 0 |
270277 | VI | 72 | 879 | 0 |
269946 | VI | 72 | 2603 | 0 |
269595 | VI | 71 | 1096 | 0 |
269947 | VI | 70 | 2819 | 0 |
269468 | VI | 69 | 1488 | 0 |
269441 | VI | 68 | 1179 | 0 |
270009 | VI | 67 | 694 | 0 |
269755 | VI | 65 | 1331 | 0 |
269396 | VI | 63 | 1662 | 0 |
269918 | VI | 63 | 2318 | 0 |
270082 | VI | 63 | 2382 | 0 |
269383 | VI | 60 | 845 | 0 |
270002 | VI | 60 | 1027 | 0 |
270076 | VI | 59 | 584 | 0 |
269474 | VI | 59 | 721 | 0 |
269794 | VI | 59 | 739 | 0 |
269863 | VI | 59 | 942 | 0 |
269732 | VI | 59 | 1235 | 0 |
269896 | VI | 59 | 2404 | 0 |
269458 | VI | 59 | 3594 | 0 |
270026 | VI | 57 | 1745 | 0 |
269778 | VI | 57 | 1944 | 0 |
269747 | VI | 56 | 1325 | 0 |
269643 | VI | 55 | 1285 | 0 |
269895 | VI | 55 | 1534 | 0 |
269850 | VI | 54 | 888 | 0 |
269473 | VI | 54 | 2186 | 0 |
269646 | VI | 53 | 1982 | 0 |
269369 | VI | 52 | 817 | 0 |
269872 | VI | 51 | 740 | 0 |
269475 | VI | 50 | 683 | 0 |
270246 | VI | 50 | 714 | 0 |
269911 | VI | 50 | 871 | 0 |
269894 | VI | 50 | 1180 | 0 |
269704 | VI | 50 | 3305 | 0 |
269886 | VI | 49 | 762 | 0 |
270142 | VI | 49 | 925 | 0 |
270224 | VI | 49 | 1204 | 0 |
269926 | VI | 48 | 817 | 0 |
269388 | VI | 48 | 881 | 0 |
269455 | VI | 47 | 1227 | 0 |
269798 | VI | 45 | 1758 | 0 |
269802 | VI | 44 | 932 | 0 |
270000 | VI | 42 | 673 | 0 |
269418 | VI | 42 | 1052 | 0 |
269939 | VI | 42 | 2118 | 0 |
270027 | VI | 42 | 2690 | 0 |
269843 | VI | 42 | 3014 | 0 |
269402 | VI | 41 | 1431 | 0 |
269757 | VI | 41 | 1973 | 0 |
269852 | VI | 40 | 1233 | 0 |
269815 | VI | 39 | 1189 | 0 |
270043 | VI | 38 | 1437 | 0 |
269779 | VI | 36 | 1008 | 0 |
269476 | VI | 36 | 1269 | 0 |
270194 | VI | 34 | 718 | 0 |
269371 | VI | 34 | 1074 | 0 |
270034 | VI | 34 | 1636 | 0 |
269424 | VI | 34 | 1852 | 0 |
269462 | VI | 33 | 2066 | 0 |
270096 | VI | 27 | 861 | 0 |
270053 | VI | 0 | 941 | 0 |
270245 | VI | 0 | 2953 | 0 |
270230 | VI | 0 | 3346 | 0 |
269449 | VI | 0 | 3553 | 0 |
270097 | VI | 76 | 2916 | 1 |
269370 | VI | 75 | 3588 | 1 |
Clasa a VII-a
Locul I – David Ioan Popescu, Școala Gimnazială „I.G. Duca București”– 85 puncte (a finalizat testul în 58 minute și 43 secunde)
Locul II – Luca Pâslaru, Liceul Internațional IOANID – 84 puncte (a finalizat testul în 37 minute și 43 secunde)
Locul III – Tudor Bălan, Școala Gimnazială Nr.79 – 82 puncte ( a finalizat testul în 41 minute și 59 secunde)
Toate rezultatele de la clasa a VII-a pe bază de ID
id | clasa | score | timp(s) | desc |
---|---|---|---|---|
270124 | VII | 85 | 3523 | 0 |
270275 | VII | 84 | 2263 | 0 |
270218 | VII | 82 | 2519 | 0 |
269917 | VII | 77 | 982 | 0 |
269842 | VII | 75 | 1255 | 0 |
269797 | VII | 69 | 1468 | 0 |
269403 | VII | 68 | 1630 | 0 |
269373 | VII | 64 | 1185 | 0 |
269507 | VII | 63 | 808 | 0 |
269415 | VII | 63 | 1602 | 0 |
269439 | VII | 60 | 3453 | 0 |
269662 | VII | 59 | 1036 | 0 |
269675 | VII | 59 | 2122 | 0 |
270125 | VII | 59 | 2872 | 0 |
269509 | VII | 56 | 1803 | 0 |
269647 | VII | 55 | 1115 | 0 |
269638 | VII | 55 | 1963 | 0 |
269525 | VII | 52 | 1715 | 0 |
269978 | VII | 49 | 987 | 0 |
269681 | VII | 49 | 1056 | 0 |
269438 | VII | 49 | 1128 | 0 |
269372 | VII | 49 | 1700 | 0 |
269941 | VII | 48 | 3210 | 0 |
269924 | VII | 47 | 1422 | 0 |
269484 | VII | 47 | 1510 | 0 |
269347 | VII | 46 | 3584 | 0 |
269580 | VII | 43 | 1310 | 0 |
269599 | VII | 43 | 1436 | 0 |
270191 | VII | 43 | 1972 | 0 |
269564 | VII | 42 | 665 | 0 |
269776 | VII | 42 | 1257 | 0 |
269925 | VII | 39 | 372 | 0 |
269379 | VII | 37 | 551 | 0 |
269394 | VII | 34 | 1046 | 0 |
269423 | VII | 33 | 1792 | 0 |
269587 | VII | 30 | 1105 | 0 |
269648 | VII | 29 | 282 | 0 |
269362 | VII | 26 | 1370 | 0 |
269463 | VII | 67 | 2243 | 1 |
269534 | VII | 67 | 3258 | 1 |
270134 | VII | 57 | 1795 | 1 |
Profesorul cu cei mai multi elevi înscriși – 86 de elevi înscriși
Mirela-Andreea Popescu, Școala Gimnazială Nr. 1 – Bragadiru
Profesori de campioni
Dorina Mita, Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari – clasa a III-a
Negoiță Cristina Elena, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a VI-a
Luni, 17 iunie, după ora 14:00, în conturile din platforma BRIO, vor fi anunțate rezultatele tuturor participanților, punctajele obținute și timpi realizați.
La final de competiție, mulțumim tuturor copiilor care s-au înscris și care au participat la olimpiada NATURA DINTRE APE, părinților care i-au ajutat și nu în ultimul rând profesorilor care i-au pregătit și antrenat pentru concurs. Mulțumiri speciale pentru compania Apa Nova, a cărei implicare a făcut această competiție posibilă.
Iubiți natura, protejați-o, prețuiț-o!
Echipa Educație Privată
Citește și despre festivitatea „10 ani de Teach for Romania”
10 ani de Teach for Romania. 10 generații de profesori-soluție